北埔路全聯商圈邊間|店面+4套房收租首選 (1216834)
-
詳細介紹
-
-
房屋格局
-
- 寬限期後房貸月付約${{ Number(currHousePriceAfterGracePeriod).toLocaleString() }}元
-
-
-
建物坪數:79.83 坪
-
主+陽:
79.83 坪
-
🌈 交通採買方便|近北埔車站,日常生活機能成熟
🌈 鄰近805醫院|生活圈完整,居住與出租需求兼具🌈 邊間優勢|採光、通風佳,景觀開闊
🌈 正面大馬路|位置醒目,店面經營好曝光
🌈 一樓店面+樓上4套房|店面收租、樓上套房收租,收租規劃靈活
🌈 獨立出入口|店面與樓上套房進出分開,生活與營業互不干擾
🌈 間間有窗|每間房都有窗戶,採光通風舒適
🌈 前後陽台|前陽台+後陽台,空間更好利用
🌈 三層樓規劃|四套房格局,房間坪數好運用
🌈 一樓設有後門|前後進出更便利
🌈 景觀佳|邊間視野開闊,居住舒適度加分
🌈 生活機能超便利|鄰近北埔全聯、北埔市場、家樂福
🌈 近北埔美食街、廟口夜市|人潮、商機、生活機能一次擁有
好房買屋、快租APP,讓您身在何處都能完接收到房產訊息,買賣房地一點都不難。
x本案土地及建物標示應依地政機關土地登記簿及使用執照所載為準。
*本案若有室內格局示意圖,則僅供參考使用。本圖未依實際比例及座向續製,可能
為現況格局或重新規劃之格局,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準,
且與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現揚看屋結果為準。